年份 | 引航艘次 | 年份 | 引航艘次 | 年份 | 引航艘次 |
1958 | 488 | 1980 | 647 | 2002 | 1331 |
1959 | 379 | 1981 | 662 | 2003 | 1179 |
1960 | 373 | 1982 | 789 | 2004 | 1220 |
1961 | 402 | 1983 | 725 | 2005 | 1673 |
1962 | 351 | 1984 | 565 | 2006 | 1463 |
1963 | 376 | 1985 | 568 | 2007 | 1968 |
1964 | 513 | 1986 | 730 | 2008 | 2098 |
1965 | 713 | 1987 | 799 | 2009 | 2645 |
1966 | 633 | 1988 | 747 | 2010 | 2291 |
1967 | 518 | 1989 | 848 | 2011 | 2537 |
1968 | 323 | 1990 | 923 | 2012 | 1929 |
1969 | 252 | 1991 | 1368 | 2013 | 1715 |
1970 | 319 | 1992 | 2199 | 2014 | 1946 |
1971 | 187 | 1993 | 3982 | 2015 | 2075 |
1972 | 265 | 1994 | 4668 | 2016 | 2029 |
1973 | 285 | 1995 | 3987 | 2017 | 2145 |
1974 | 338 | 1996 | 4670 | 2018 | 2232 |
1975 | 333 | 1997 | 4682 | 2019 | 2239 |
1976 | 378 | 1998 | 3763 | 2020 | 2170 |
1977 | 548 | 1999 | 2084 | 2021 | 2472 |
1978 | 645 | 2000 | 1917 | 2022 | 2592 |
1979 | 518 | 2001 | 1742 | 2023 | 3436 |
汕头港引航公众号